Olá visitante (Faça seu login)
Caro (a) Participante, os cursos livres do Núcleo de Educação a Distância - NEAD da UNIASSELVI são totalmente on-line, gratuitos e opcionais.
Eles têm cargas horárias variáveis, conforme a matriz curricular de cada curso, que podem ser utilizadas como atividades complementares em sua graduação, exceto os cursos de nivelamento.
Ao clicar no curso desejado você visualizará uma apresentação com a ementa e o manual do curso. Para iniciar, basta clicar em "Fazer inscrição".
Fique sabendo que o certificado dos cursos é registrado e no seu verso consta um código de verificação que confirma a autenticidade do documento. Esse código pode ser consultado no portal via área de Serviços ou clicando aqui.
Mais informações, contate o coordenador do curso de graduação superior em que você está matriculado ou pela opção 'Tire suas dúvidas', que está localizada no ambiente de cada curso.
Aproveite esta oportunidade e enriqueça seu currículo!
CARGA HORÁRIA | ||
* | • Administração (ADG) | 2 |
* | • Administração Pública (APU) | 2 |
* | • Agronomia (AGM) | 2 |
* | • Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) | 2 |
* | • Andragogia (LAD) | 2 |
* | • Antropologia (ATP) | 2 |
* | • Arquivologia (BAQ) | 2 |
* | • Artes Visuais (ART) | 2 |
* | • Biblioteconomia (BIB) | 2 |
* | • Big data e Inteligência Analítica (BDI) | 2 |
* | • Biomedicina (BBI) | 2 |
* | • Ciência Política (CPO) | 2 |
* | • Ciências Biológicas (BID) | 2 |
* | • Ciências Contábeis (CTB) | 2 |
* | • Ciências Econômicas (ECN) | 2 |
* | • Comércio Exterior (CME) | 2 |
* | • Comunicação Institucional (CMI) | 2 |
* | • Construção de Edifícios (CDE) | 2 |
* | • Controle de Obras (OBR) | 2 |
* | • Dança (LDA) | 2 |
* | • Defesa Médica Hospitalar (DMH) | 2 |
* | • Design de Produto (TDP) | 2 |
* | • Educação Especial (LEE) | 2 |
* | • Educação Física - Bacharelado (BEF) | 2 |
* | • Educação Física - Licenciatura (LEF) | 2 |
* | • Educador Social (EDS) | 2 |
* | • Enfermagem (EFM) | 2 |
* | • Engenharia Ambiental e Sanitária (ENS) | 2 |
* | • Engenharia Civil (ECE) | 2 |
* | • Engenharia de Produção (ENG) | 2 |
* | • Engenharia de Software (BES) | 2 |
* | • Engenharia Elétrica (EEA) | 2 |
* | • Engenharia Mecânica (ENM) | 2 |
* | • Estética e Imagem Pessoal (TIP) | 2 |
* | • Eventos (EVE) | 2 |
* | • Farmácia (BFR) | 2 |
* | • Filosofia (FIL) | 2 |
* | • Física (FSA) | 2 |
* | • Fisioterapia (BFI) | 2 |
* | • Formação Pedagógica em Física (FFI) | 2 |
* | • Formação Pedagógica em Letras - Espanhol (FLE) | 2 |
* | • Formação Pedagógica em Letras - Inglês (FLI) | 2 |
* | • Formação Pedagógica em Letras Libras (FLB) | 2 |
* | • Formação Pedagógica em Química (FPQ) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - Artes Visuais (FPV) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - Ciências Biológicas (FPC) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - Geografia (FPG) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - História (FPH) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - Informática (FPI) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - Matemática (FPM) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - Pedagogia (FPP) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados - Sociologia (FPS) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados em Educação Física (FPE) | 2 |
* | • Formação Pedagógica para Graduados em Filosofia (FFL) | 2 |
* | • Gastronomia (GSA) | 2 |
* | • Geografia (GED) | 2 |
* | • Geoprocessamento (GPT) | 2 |
* | • Gerontologia (GER) | 2 |
* | • Gestão Ambiental (GAM) | 2 |
* | • Gestão Comercial (GCO) | 2 |
* | • Gestão da Inovação (TGI) | 2 |
* | • Gestão da Produção Industrial (GPI) | 2 |
* | • Gestão da Tecnologia Educacional (ETE) | 2 |
* | • Gestão das Relações Eletrônicas (GRE) | 2 |
* | • Gestão de Cidades Inteligentes e Sustentáveis (GIS) | 2 |
* | • Gestão De Inventário Extrajudicial (GIE) | 2 |
* | • Gestão de Processos Educacionais (GPD) | 2 |
* | • Gestão de Recursos Humanos (RHU) | 2 |
* | • Gestão de Resíduos de Serviço da Saúde (GRS) | 2 |
* | • Gestão de Saúde Pública (GSP) | 2 |
* | • Gestão de Segurança Privada (TGP) | 2 |
* | • Gestão de Serviços Jurídicos Notariais e de Registro (GSJ) | 2 |
* | • Gestão de Startups (TGS) | 2 |
* | • Gestão de Tecnologia da Informação (GTI) | 2 |
* | • Gestão de Turismo (GTU) | 2 |
* | • Gestão do Agronegócio (AGR) | 2 |
* | • Gestão e Empreendedorismo (EMP) | 2 |
* | • Gestão Financeira (GFI) | 2 |
* | • Gestão Hospitalar (HOS) | 2 |
* | • Gestão Portuária (PRT) | 2 |
* | • Gestão Pública (GPU) | 2 |
* | • História (HID) | 2 |
* | • Hotelaria (HOT) | 2 |
* | • Instrumentação Cirúrgica (ISC) | 2 |
* | • Investigação Forense e Perícia Criminal (IPC) | 2 |
* | • Jogos Digitais (TJD) | 2 |
* | • Jornalismo Digital (JOR) | 2 |
* | • Letras - Alemão (LLA) | 2 |
* | • Letras - Espanhol (LES) | 2 |
* | • Letras - Inglês (LLI) | 2 |
* | • Letras - Português (LED) | 2 |
* | • Letras-Libras (BLR) | 2 |
* | • Libras (LBR) | 2 |
* | • Licenciatura em Informática (LIN) | 2 |
* | • Licenciatura em Música (LMU) | 2 |
* | • Licenciatura em Teatro (TRO) | 2 |
* | • Logística (LOD) | 2 |
* | • Marketing (CMA) | 2 |
* | • Marketing Digital (TMD) | 2 |
* | • Matemática (MAD) | 2 |
* | • Mediação (MED) | 2 |
* | • Mídias Digitais (MDD) | 2 |
* | • Moda (MOD) | 2 |
* | • Museologia (BMU) | 2 |
* | • Negócios Digitais (NGD) | 2 |
* | • Negócios Imobiliários (MOB) | 2 |
* | • Nutrição (NTR) | 2 |
* | • Pedagogia (PED) | 2 |
* | • Processos Gerenciais (EMD) | 2 |
* | • Produção Cultural (CTR) | 2 |
* | • Produção de Cerveja (CER) | 2 |
* | • Psicomotricidade (PCM) | 2 |
* | • Psicopedagogia (LPS) | 2 |
* | • Qualidade de Vida na Contemporaneidade (QVC) | 2 |
* | • Química (QUI) | 2 |
* | • Radiologia (RIA) | 2 |
* | • Relações Internacionais (BRI) | 2 |
* | • Relações Públicas (RPU) | 2 |
* | • Saneamento Ambiental (SAN) | 2 |
* | • Secretariado (SEC) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Artes Visuais (FSV) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Ciências Biológicas (FSC) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Geografia (FSG) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - História (FSH) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Informática (FSI) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Letras-Português (FSB) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Matemática (FSM) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Pedagogia (FSP) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura - Sociologia (FSS) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura em Educação Física (FSE) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura em Filosofia (FSF) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura em Física (SLF) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura em Letras - Espanhol (SLE) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura em Letras - Inglês (SLI) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura em Letras Libras (SLB) | 2 |
* | • Segunda Licenciatura em Química (SLQ) | 2 |
* | • Segurança da Informação (SGI) | 2 |
* | • Segurança no Trabalho (SEG) | 2 |
* | • Segurança Pública (SPU) | 2 |
* | • Serviço Social (SES) | 2 |
* | • Serviços Penais (PEN) | 2 |
* | • Serviços Previdenciários (PRE) | 2 |
* | • Sociologia (SOC) | 2 |
* | • Técnicas de Acompanhamento Terapêutico (TAT) | 2 |
* | • Técnicas de Telemedicina (TTT) | 2 |
* | • Tecnologia em Agrocomputação (TAC) | 2 |
* | • Tecnologia em Energias Renováveis (TER) | 2 |
* | • Teologia (TEO) | 2 |
* | • Terapias Integrativas e Complementares (TIC) | 2 |
* | • Tradução (TRD) | 2 |
* | • Varejo Digital (VRD) | 2 |
* | A ergonomia no trabalho home office | 2 |
* | A importância da ciência e do conhecimento em tempos de coronavírus | 2 |
* | A importância da escrita e publicação de artigos científicos em revistas da sua área do conhecimento | 2 |
* | A importância do exercício físico na prevenção de doenças crônicas | 2 |
* | A importância do intercâmbio para o desenvolvimento do acadêmico | 2 |
* | A importância dos profissionais que atuam em causas ambientais | 2 |
* | A Liderança na Gestão de Equipes | 10 |
* | A Práxis Profissional do Assistente Social | 40 |
* | A Violência Obstétrica na Percepção das Mulheres | 2 |
* | A visão estética do professor na pandemia | 2 |
* | Administração Imobiliária | 10 |
* | Agroecologia | 10 |
* | Água e sabão: a bioquímica da prevenção! | 2 |
* | Algoritmo | 40 |
* | Análise de Risco Socioambiental nas Instituições Bancárias | 30 |
* | Antropologia Geral e o Debate Multicultural | 40 |
* | Aprender a Empreender | 10 |
* | Apresentações em público | 10 |
* | Arteterapia | 10 |
* | As contradições do cuidado ao idoso em tempos de pandemia | 2 |
* | As relações trabalhistas na pandemia da Covid-19 | 2 |
* | Astronomia | 30 |
* | Atendimento ao Cliente | 10 |
* | Autismo e o relacionamento familiar durante o isolamento social | 2 |
* | Autismo e Tecnologia: desafios e possibilidades de aprendizagem e inclusão | 60 |
* | AUTOCAD | 30 |
* | Autoria e Originalidade de Trabalhos Acadêmicos | 20 |
* | Avaliação da Aprendizagem: o que e para que avaliamos? | 2 |
* | Avaliação de Imóveis | 10 |
* | Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - o que é? | 30 |
* | Big Data | 10 |
* | Big data e a inteligência artificial presente no nosso cotidiano | 2 |
* | Bitcoin | 10 |
* | Blockchain | 10 |
* | BNCC – O novo modelo de educação | 2 |
* | BNCC de Ciências Biológicas | 30 |
* | BNCC de Pedagogia | 30 |
* | Boas notícias sobre o Coronavírus | 2 |
* | Boas-vindas: Gestão da Inovação | 2 |
* | Bolsa de Valores | 10 |
* | Bootstrap | 10 |
* | Calculadora Científica | 40 |
* | Canvas | 10 |
* | Carbono zero: ações práticas para a redução das emissões | 2 |
* | Cenário pós-pandemia: projeções para os atendimentos estéticos | 2 |
* | Chatbots | 10 |
* | Cidadania e Sociedade | 40 |
* | Ciências Contábeis | 20 |
* | Combatendo Fake News relacionadas à biologia | 2 |
* | Como elaborar um Plano de Negócio | 10 |
* | Como Estudar a Distância | 30 |
* | Como Gerenciar as Finanças da sua Empresa | 10 |
* | Como investir em ações | 10 |
* | Como reinventar seu negócio de alimentação na hora de dificuldades | 2 |
* | Como vender mais e melhor | 10 |
* | Como vender pela Internet | 10 |
* | Comportamento e etiqueta corporativa | 10 |
* | Comportamento na crise com Leandro Karnal | 2 |
* | Comunicação e Oratória | 30 |
* | Concepções de Ensino e de Aprendizagem: a Base da Práxis Pedagógica | 2 |
* | Conhecimentos Gerais e Atualidades | 30 |
* | Conquistar e Manter Clientes | 10 |
* | Construção de patrimônio | 10 |
* | Contações de história: atividades culturais em Bibliotecas | 2 |
* | Contribuição Indígena e Africana na Formação do Povo Brasileiro | 20 |
* | Cooperação internacional em tempos de pandemia | 2 |
* | Corporeidade e Deficiência | 30 |
* | Criatividade | 10 |
* | Criptomoedas | 10 |
* | Cultura Africana | 20 |
* | Dentro de casa também é preciso movimentos. Vamos dançar | 2 |
* | Desenvolvimento Android | 10 |
* | Desenvolvimento Socioeconômico nas Ciências Humanas | 40 |
* | Design Thinking | 10 |
* | Dia do Psicopedagogo | 2 |
* | Dia do Síndico: Gestão Condominial e o Mercado Atual | 2 |
* | Dia Nacional do Surdo (Desafios e Possibilidades da Educação dos Surdos) | 2 |
* | Direito Empresarial e Tributário | 20 |
* | Direitos fundamentais em tempo de pandemia | 2 |
* | Direitos Humanos | 20 |
* | Direitos Humanos em época de pandemia | 2 |
* | Diversidade na Comunicação | 10 |
* | Economia | 40 |
* | Economia Colaborativa | 10 |
* | Economia Criativa | 10 |
* | Edição de Imagens - Illustrator | 10 |
* | Edição de Imagens - Photoshop | 10 |
* | Edição de Vídeos - Premiere | 10 |
* | Educação Financeira e consumo consciente em tempos de crise | 2 |
* | Empreendedorismo como Opção de Carreira | 10 |
* | Energias Renováveis e Eficiência Energética | 10 |
* | Engenharia Mecânica (ENM) | 2 |
* | Entre Letras: a formação do profissional de Língua Portuguesa | 30 |
* | Estatística Básica | 40 |
* | Estatística Básica com uso do software R | 20 |
* | Estrutura das Demonstrações Contábeis | 20 |
* | Excel Avançado | 40 |
* | Excel básico | 10 |
* | Experiências Práticas das Profissões de Arquivista, Bibliotecária e Museólogo | 2 |
* | Fake News e suas consequências durante o isolamento social | 2 |
* | Feedback | 10 |
* | Fotografia digital | 10 |
* | Gastronomia Criativa: do prazer à profissão | 2 |
* | Gestão Ambiental | 40 |
* | Gestão Condomínio - Papel do Síndico | 10 |
* | Gestão da cozinha e dos alimentos | 10 |
* | Gestão de conflitos | 10 |
* | Gestão de Equipe de Vendas | 10 |
* | Gestão de mídias sociais | 10 |
* | Gestão do Tempo | 10 |
* | Gestão Financeira | 20 |
* | Gestão: um olhar para a saúde | 20 |
* | Habilitações Biomédicas | 2 |
* | I FESTIVAL GASTRONOMICO: Resgate da Gastronomia Regional – Região Sul | 2 |
* | I FESTIVAL GASTRONOMICO: Resgate da Gastronomia Regional – Regiões Nordeste e Centro-oeste | 2 |
* | I FESTIVAL GASTRONOMICO: Resgate da Gastronomia Regional – Regiões Norte e Sudeste | 2 |
* | Importância de uma boa apresentação na rede social do LinkedIn | 2 |
* | Inclusão e Tecnologias essenciais nos dias atuais | 2 |
* | InDesign - Editoração Eletrônica | 10 |
* | Influenciador Digital | 10 |
* | Informática Básica | 40 |
* | Inglês Básico I | 50 |
* | Inglês Básico II | 50 |
* | Inglês Básico III | 50 |
* | Inglês Instrumental | 30 |
* | Inglês para Negócios | 30 |
* | Inglês para Viagens | 30 |
* | Iniciando um Negócio | 10 |
* | Inovação | 10 |
* | Inovação e Gestão do Conhecimento | 2 |
* | Inovação na Educação e nas Organizações | 20 |
* | Instagram Marketing | 10 |
* | Inteligência Artificial | 10 |
* | Inteligência Emocional: Relacionamento Interpessoal | 10 |
* | Intraempreendedorismo e inovação: o papel dos atores organizacionais na inovação | 2 |
* | IOS | 10 |
* | Juventudes: oficinas como um modo de criar e habitar um território em educação | 2 |
* | Kanban | 10 |
* | Lean Manufacturing | 10 |
* | Lei Geral de Proteção dos Dados - LGPD | 10 |
* | LGPD | 2 |
* | Logística | 20 |
* | Marketing | 20 |
* | Marketing Pessoal | 10 |
* | Matemática Financeira | 40 |
* | Mediação educativa em espaços não formais | 40 |
* | Metodologia da Pesquisa | 40 |
* | Metodologia do Ensino de Artes | 30 |
* | Metodologias ágeis básico | 10 |
* | Microsoft Power BI | 10 |
* | Mídias Sociais e Marketing Digital | 2 |
* | Motivação no ambiente corporativo | 10 |
* | Negociação | 10 |
* | Nivelamento de Biologia | 30 |
* | Nivelamento de Língua Portuguesa | 30 |
* | Nivelamento de Matemática | 30 |
* | Nivelamento de Química | 30 |
* | Nivelamento de Reforma Ortográfica | 30 |
* | Nivelamento em Física Geral | 30 |
* | Nivelamento em Libras Básico I | 40 |
* | Nivelamento em Libras Intermediário II | 40 |
* | Nivelamento Gestão do Tempo na Autoaprendizagem | 40 |
* | Nivelamento sobre a UNIASSELVI e sua história | 10 |
* | Noções Básicas de Cartografia, Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento | 40 |
* | O Brincar | 30 |
* | O papel do ensino de Ciências na formação do cidadão e desafios de ser professor | 2 |
* | O Papel dos Órgãos de Classe na Ciência da Informação: COFEM, CFB E FNARQ | 2 |
* | O perfil do profissional de TI no Mercado Atual | 2 |
* | Oficina de Pedagogia "Reinventando Novas e Velhas Práticas" | 10 |
* | Organização e Gestão de Eventos | 30 |
* | Orgulho Nordestino | 2 |
* | Pandemia e Meio Ambiente: recuperação dos sistemas ambientais? | 2 |
* | Perícia Criminal e Ciências Forenses | 2 |
* | Perícia Social: a importância da formação profissional | 2 |
* | Perspectivas da EAD com base no parecer do CNE para a realização das atividades presenciais | 2 |
* | Perspectivas para a engenharia no cenário atual | 2 |
* | Planejamento de Marketing Digital | 10 |
* | Planejamento Tributário | 30 |
* | Política de formação e desenvolvimento para o SUS | 2 |
* | Políticas Públicas | 30 |
* | Políticas Públicas em Ciência da Informação e sua Influência na Vida dos Profissionais da Área | 2 |
* | Práticas e cuidados com a Alimentação | 10 |
* | Práticas Inclusivas para Formação de Professores | 40 |
* | Práticas positivas para a expansão de consciência | 2 |
* | Primeiros Socorros | 10 |
* | Primeiros Socorros nas Escolas | 40 |
* | Produção de Protetores Faciais através de Impressão 3D | 10 |
* | Profissionalizante Me formei, e agora? | 30 |
* | Profissionalizante Procurando Emprego | 30 |
* | Projetos Pedagógicos: um desafio para a regência | 40 |
* | Qualidade de vida e as diferentes percepções de mundo | 2 |
* | Redação | 40 |
* | Rotinas de Pessoal na Prática | 40 |
* | Saúde Mental em Tempos de Isolamento Social | 2 |
* | SCRUM | 10 |
* | Segurança da Informação (SGI) | 2 |
* | Serviço Social | 40 |
* | Sommelier de Cervejas | 10 |
* | Sommelier de Vinho | 10 |
* | Startup | 2 |
* | Sustentabilidade e Meio Ambiente | 40 |
* | Técnicas de Acompanhamento Terapêutico (TAT) | 2 |
* | Técnicas de Estudo em Atividades Não Presenciais | 2 |
* | Tecnologia em Agrocomputação (TAC) | 2 |
* | Tecnologias e seus Impactos sobre a Sociedade | 30 |
* | Teleatendimento Fisioterapêutico em tempos de COVID-19: inovação x ética | 2 |
* | Tópicos em Educação I | 30 |
* | Tópicos em Educação II | 30 |
* | Trabalho Social com Famílias e Comunidades | 2 |
* | Transtorno do Espectro Autista - TEA | 40 |
* | Visão sistêmica: competência fundamental em tempos de crise | 2 |
* | Word básico | 10 |
* Cursos disponíveis somente para usuário autenticado